NAT 3 STAR Polish Nationals 2018
Sosnowiec, 28-29 Jul 2018
Cable Wakeboard
National Championships
Code: 18POL008
National:



Event Details(Homologation Level Planned)
Wakeboard 3 STAR Nat 1 Rounds
Age group
+30 +40 U11 U15 U19

Entries
Type Open
Status Registration Closed
Limit Unlimited
Deadline
Divisions No
Open to foreign Skiers No
Cash Prize No

Jury Panel
No data

Sosnowiec
Country Poland
Code POLCW315
Area
Organizer
No data
Federation
No data
Other
Towboat
More info
Competition Information




Results Individual Classification


# Bib Name HC Country Category Final
1 Tomkowicz Aleksandra POL +30 50.00
2 Eliasz Eliza POL +30 40.00
3 Przewdziek Monika POL +30 25.00
4 Popiolek Ewelina POL +30 23.00
# Bib Name HC Country Category Final
1 Wojciechowski Marcin POL +30 55.00
2 Mackowski Marcin POL +30 53.00
3 Kusnierz Marcin POL +30 47.00
4 LABUS Aleksander POL +30 37.00
5 Majchrzak Mateusz POL +30 35.00
6 Bilicki Hubert POL +30 5.00
7 Bartkowski Jakub POL +30 0.00
8 Lewinski Konrad POL +30 0.00
9 Kobylanska Franciszka POL +30 33.67
# Bib Name HC Country Category Final
1 Szymanska Olga POL U11 30.00
2 Jaromin Marta POL U11 28.00
3 Izban Sonia POL U11 10.00
# Bib Name HC Country Category Final
1 Lojek Patryk POL U11 65.00
2 Kobylanski Tadeusz POL U11 35.00
3 Sieron Wiktor POL U11 28.00
4 Bieniecki Kacper POL U11 22.67
5 Andrzejczak Dominik POL U11 20.67
6 Mazur Adrian POL U11 13.00
# Bib Name HC Country Category Final
1 Andrzejczak Martyna POL U15 72.33
2 Kaminska Jagoda POL U15 71.33
3 Lupij Julia POL U15 60.67
4 Zaleska Aleksandra POL U15 52.00
5 Forminska Katarzyna POL U15 35.00
# Bib Name HC Country Category Final
1 Kado Jakub POL U15 70.67
2 Gwiazda Klaudiusz POL U15 65.00
3 Szymanski Igor POL U15 60.00
4 Sawicki Marcel POL U15 55.00
5 Domke Jakub POL U15 40.00
6 Grzeskowiak Kacper POL U15 35.00
7 Stelmaszynski Jakub POL U15 0.00
8 Gajdak Przemek POL U15 0.00
# Bib Name HC Country Category Final
1 Radziejewska Karolina POL U19 53.67
2 Kado Agnieszka POL U19 50.33
3 Smietana Maja POL U19 40.00
4 Kobylanska Franciszka POL U19 33.67
# Bib Name HC Country Category Final
1 Radziejewski Karol POL U19 63.00
2 Dabrowski Kuba POL U19 61.67
3 Dittrich Mike POL U19 50.67
4 Wojewodzki Sebastian POL U19 40.00
5 Oberlan Dominik POL U19 34.67
6 Polok Mateuszz POL U19 20.00
# Bib Name HC Country Category Final
1 Niemiec-Satola Iwona POL +40 50.00
2 Wengrzynska Julia POL +40 35.00
3 Adamczyk Justyna POL +40 30.00
4 Gogola Anna POL +40 20.00
# Bib Name HC Country Category Final
1 Lason Krzysztof POL +40 53.67
2 Bohosiewicz Grzegorz POL +40 49.67
3 Balas Artur POL +40 45.00
4 Materna Dariusz POL +40 43.00
5 Lojek Marek POL +40 42.00
6 Kuc Przemek POL +40 41.00
7 Helsner Arkadiusz POL +40 0.00
8 Walendzik Wojciech POL +40 0.00