NAT 3 STAR Campionati Italiani Di Categoria
Zagarolo, Roma, 30 Sep - 1 Oct 2023
Cable Wakeboard
National Championships
Code: 23ITA007
National:



Event Details(Homologation Level Planned)
Wakeboard 3 STAR Nat 1 Rounds
Age group
+30 +40 Open U11 U14 U18

Entries
Type Open
Status Registration Closed
Limit Unlimited
Deadline
Divisions No
Open to foreign Skiers No
Cash Prize No

Jury Panel
No data

Zagarolo, Roma
Country Italy
Code ITACW444
Area
Organizer
No data
Federation
No data
Other
Towboat
More info
Competition Information
  • SABATO 30 SETTEMBRE<br>
  • QUALIFICHE<br>
  • SEGUI LIVETREAMING<br>
  • <iframe width="997" height="561" src="https://www.youtube.com/embed/ATXma8HXp5c" title="CAMPIONATI ITALIANI 2023 WAKEBOARD - FISW" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe><br>
  • DOMENICA 01 OTTOBRE<br>
  • FINALI<br>
  • SEGUI LIVETREAMING<br>
  • <iframe width="997" height="561" src="https://www.youtube.com/embed/aNRtnevTHyM" title="CAMPIONATI ITALIANI 2023 WAKEBOARD - FISW" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe><br>




Results Individual Classification


# Bib Name HC Country Category Final
1 Campoli Anna ITA +30 45.00
2 Marasso GIULIA ITA +30 39.33
3 Giorgia Conca ITA +30 27.00
4 Bennati Angela ITA +30 20.67
5 Mariani Sonia ITA +30 13.33
# Bib Name HC Country Category Final
1 Cicerale Fabrizio ITA +30 60.00
2 Solbiati Damiano ITA +30 52.00
3 Concina Fabio ITA +30 40.00
4 Fronzoni Alessio ITA +30 38.67
5 Cosentino Arturo ITA +30 30.00
6 Vellucci Enrico ITA +30 15.00
7 Biaggi Riccardo ITA +30 0.00
7 Grasso Valerio ITA +30 0.00
7 speziali davide ITA +30 0.00
10 Frontera Daniele ITA +30 0.00
10 Sardilli Pietro Paolo ITA +30 0.00
10 STEDILE MARTIN ITA +30 0.00
13 Guidone Simone ITA +30 0.00
13 Romanelli Nicola ITA +30 0.00
# Bib Name HC Country Category Final
1 Tittarelli Vanessa ITA Open 77.00
2 Regazzo Nicole ITA Open 75.67
3 Di Cuonzo Stefania ITA Open 40.00
4 Moroni Alessia ITA Open 35.00
5 Tabarelli Elisa ITA Open 25.00
# Bib Name HC Country Category Final
1 Dagostino Alessandro ITA Open 85.67
2 Rivalta Leon ITA Open 78.00
3 Leonardo Gatti ITA Open 68.33
4 Ingenito Davidh ITA Open 40.00
5 Dagostino Daniele ITA Open 38.00
7 Pomponi Gian Marco ITA Open 0.00
7 Torregiani Lorenzo ITA Open 0.00
9 Locatelli Roberto ITA Open 0.00
9 Sprocatti Ennio ITA Open 0.00
11 Carbonatto Lorenzo ITA Open 0.00
11 Siena Marco ITA Open 0.00
# Bib Name HC Country Category Final
1 Marcon Sofia ITA U11 70.00
2 Patrissi Veronica ITA U11 65.00
3 Molon Valentina Noelle ITA U11 62.00
4 Patrissi Alessandra ITA U11 45.00
5 Bonelli Emma ITA U11 42.00
6 Frola Zoe ITA U11 17.00
# Bib Name HC Country Category Final
1 Geraldini Manfredi ITA U11 76.67
2 Bugini Marco ITA U11 66.00
3 Sirigu Ian ITA U11 54.00
4 Paletta Davide ITA U11 43.67
5 Desantis Leonardo ITA U11 40.00
7 Marchesani Valerio ITA U11 0.00
8 Savoia Lorenzo ITA U11 0.00
9 Montebruno Matteo ITA U11 0.00
10 TYMCHUK ADAM ITA U11 0.00
# Bib Name HC Country Category Final
1 Gesualdo Sofia ITA U14 60.00
2 Bortolotto Ludovica Sofia ITA U14 51.67
3 Cazzaro Carlotta ITA U14 40.33
4 Galletti Matilda ITA U14 37.67
5 Perito Agnese Maria ITA U14 28.00
6 Tonoli Irene ITA U14 26.33
7 Geraldini Virginia ITA U14 18.00
# Bib Name HC Country Category Final
1 Bussi Riccardo ITA U14 84.00
3 Mason Guglielmo ITA U14 67.33
4 Molinari Matteo ITA U14 40.00
5 Torriani Daniele ITA U14 35.67
6 Fumagalli Leonardo ITA U14 15.00
7 Mandato Lorenzo ITA U14 0.00
7 Panzalis Alessandro ITA U14 0.00
9 Frasson Filippo ITA U14 0.00
9 Lusso Spiaggi Giorgio ITA U14 0.00
11 Candiotto Mose ITA U14 0.00
11 Ndiaye Khadim ITA U14 0.00
13 Calabrese Filippo ITA U14 0.00
13 frisetti valerio ITA U14 0.00
13 perito alessandro ITA U14 0.00
13 Simeoni Edoardo ITA U14 0.00
17 bertolini ivano ITA U14 0.00
17 BERTOLINI MILO ITA U14 0.00
17 GORZA GREGORIO ITA U14 0.00
17 RIAHI FERES ITA U14 0.00
21 macchia alessandro ITA U14 0.00
# Bib Name HC Country Category Final
1 Del Gobbo Eva ITA U18 88.00
2 Denegri Arianna ITA U18 60.00
3 Cesaroni Valentina ITA U18 48.00
4 Molon Sofia ITA U18 45.00
5 BERTOLINI MAYA ITA U18 40.00
6 Frola Virginia ITA U18 15.00
# Bib Name HC Country Category Final
1 Farina Giacomo ITA U18 75.33
2 De Caro Manuel ITA U18 60.00
3 Bellante Giorgio ITA U18 52.00
4 Cavalli Federico ITA U18 47.67
6 Del Gobbo Carlo ITA U18 42.33
7 Lucchi Gianmarco ITA U18 0.00
7 Vetrano Riccardo ITA U18 0.00
9 Cukusic Noa Cukusic ITA U18 0.00
9 frisetti flavio ITA U18 0.00
11 Bugini Matteo ITA U18 0.00
11 Dall Est Tommaso Pietro ITA U18 0.00
13 Allegrini Gottardo ITA U18 0.00
13 Del Gobbo Marco ITA U18 0.00
15 BOLOGNANI LEONARDO ITA U18 0.00
15 riggi Edoardo ITA U18 0.00
17 Allegrini Giacomo ITA U18 0.00
17 Allegrini Umberto ITA U18 0.00
19 Paleari Mikhail ITA U18 0.00
# Bib Name HC Country Category Final
1 Pierani Piero ITA +40 61.67
2 De Cristofaro Alessandro ITA +40 57.00
3 Lucchi Gianluca ITA +40 54.00
4 BONELLI EMILIANO ITA +40 40.00
5 Vinciprova Massimiliano ITA +40 37.67
6 Frisetti Marco ITA +40 20.00
7 Malu Sergio ITA +40 0.00
7 Panzalis Marcello ITA +40 0.00
7 Pomponi Marco ITA +40 0.00
10 Marcon Roberto ITA +40 0.00
10 Mason Massimo ITA +40 0.00
10 Micangeli Andrea ITA +40 0.00
13 Savina Luca ITA +40 0.00
13 Serra Francesco ITA +40 0.00