NAT 3 STAR Polish Nationals 2019 YOUTH AND SENIOR
Brwinow, 31 Aug - 1 Sep 2019
Cable Wakeboard
National Championships
Code: 19POL009
National:



Event Details(Homologation Level Planned)
Wakeboard 3 STAR Nat 1 Rounds
Age group
+30 +40 U11 U15 U19

Entries
Type Open
Status Registration Closed
Limit Unlimited
Deadline
Divisions No
Open to foreign Skiers No
Cash Prize No

Jury Panel
No data

Brwinow
Country Poland
Code POLCW285
Area
Organizer
No data
Federation
No data
Other
Towboat
More info
Competition Information




Results Individual Classification


# Bib Name HC Country Category Final
1 Grabowska Natalia POL +30 56.00
2 Nitsze Elzbieta POL +30 40.00
3 Popiolek Ewelina POL +30 30.00
4 Przewdziek Monika POL +30 25.00
# Bib Name HC Country Category Final
1 Bilicki Hubert POL +30 70.00
2 Kusnierz Marcin POL +30 65.00
3 Kobylinski Lukasz POL +30 55.00
4 Mateusz Majchrzak POL +30 45.00
5 Mik Krzysztof POL +30 41.67
6 Bonder Maciek POL +30 32.00
7 Lewinski Konrad POL +30 20.00
# Bib Name HC Country Category Final
1 Graczek Alicja POL U11 60.00
2 Gwiazda Oktawia POL U11 46.00
3 Izban Sonia POL U11 35.67
# Bib Name HC Country Category Final
1 Sieron Wiktor POL U11 70.00
2 Mackowski Kacper POL U11 50.00
3 Samaruk Szymon POL U11 40.00
4 Czastkiewicz Maciej POL U11 30.00
5 Lewandowski Wojciech POL U11 25.00
# Bib Name HC Country Category Final
1 Lupij Julia POL U15 70.00
2 Kaminska Jagoda POL U15 67.67
3 Radziejewska Karolina POL U15 31.00
4 Zaleska Aleksandra POL U15 24.67
5 Jaromin Marta POL U15 20.00
# Bib Name HC Country Category Final
1 Lojek Patryk POL U15 85.00
2 Kado Jakub POL U15 80.00
3 Gwiazda Klaudiusz POL U15 70.00
4 Szymanski Igor POL U15 60.00
5 Kobylanski Tadeusz POL U15 40.00
6 Sawicki Marcel POL U15 25.00
7 Balczus Wiktor POL U15 0.00
7 Domke Jakub POL U15 0.00
7 Grzeskowiak Kacper POL U15 0.00
10 Bieniecki Kacper POL U15 0.00
10 Kowalczuk Filip POL U15 0.00
10 Lewandowski Maksymilian POL U15 0.00
13 Kozarski Wiktor POL U15 0.00
13 Samaruk Bartek POL U15 0.00
13 Stelmaszynski Jakub POL U15 0.00
16 Bielinski Stanislaw POL U15 0.00
# Bib Name HC Country Category Final
1 Andrzejczak Martyna POL U19 70.00
2 Forminska Katarzyna POL U19 35.00
3 Kobylanska Franciszka POL U19 29.33
# Bib Name HC Country Category Final
1 Oberlan Dominik POL U19 80.00
2 Radziejewski Karol POL U19 75.00
3 Zaborowski Feliks POL U19 70.00
4 Wojewodzki Sebastian POL U19 65.00
5 Kepinski Sebastian POL U19 35.00
6 Dudek Kuba POL U19 20.00
# Bib Name HC Country Category Final
1 Tomkowicz Aleksandra POL +40 50.00
2 Wengrzynska Julia POL +40 47.00
3 Adamczyk Justyna POL +40 25.00
# Bib Name HC Country Category Final
1 Mackowski Marcin POL +40 60.00
2 Lojek Marek POL +40 52.00
3 Mik Arkadiusz POL +40 48.00
4 Lason Krzysztof POL +40 47.00
5 Kuc Przemek POL +40 45.00
6 Helsner Arkadiusz POL +40 34.00
7 Balas Artur POL +40 33.00