NAT 3 STAR Polish Nationals 2023
Central Wakeboard Park, 30 Sep - 1 Oct 2023
Cable Wakeboard
National Championships
Code: 23POL003
National:



Event Details(Homologation Level Planned)
Wakeboard 3 STAR Nat 1 Rounds
Age group
+30 +40 Open U11 U14 U18

Entries
Type Open
Status Registration Closed
Limit Unlimited
Deadline
Divisions No
Open to foreign Skiers No
Cash Prize No

Jury Panel
No data

Central Wakeboard Park
Country Hungary
Code HUNCW361
Area
Organizer
No data
Federation
No data
Other
Towboat
More info
Competition Information




Results Individual Classification


# Bib Name HC Country Category Final
1 Nitsze Elzbieta POL +30 58.33
2 Przewdziek Monika POL +30 36.67
3 Popiolek Ewelina POL +30 20.00
# Bib Name HC Country Category Final
1 Wroblewski Michal POL +30 60.00
2 Kusnierz Marcin POL +30 55.00
3 Kujawa Damian POL +30 49.00
4 Ronowski Karol POL +30 45.00
5 Kolasinski Marcin POL +30 38.67
6 Chrabaszcz Adam POL +30 30.00
7 Wozniak Marcin POL +30 20.00
# Bib Name HC Country Category Final
1 Andrzejczak Martyna POL Open 59.33
2 Kaminska Jagoda POL Open 50.00
3 Lupij Julia POL Open 45.67
# Bib Name HC Country Category Final
1 Kado Jakub POL Open 74.67
2 Lojek Patryk POL Open 72.67
3 Kozarski Wiktor POL Open 60.00
4 Rybaczewski Tobiasz POL Open 25.00
# Bib Name HC Country Category Final
1 Beza Mia POL U11 60.67
2 Grzedzinska Aguiar Rosa POL U11 45.00
3 Bielecka Zuzia POL U11 33.00
4 Trendel Julia POL U11 32.00
5 Hajkiewicz Lena POL U11 22.67
6 Gubrewicz Aleksandra POL U11 20.00
# Bib Name HC Country Category Final
1 Fleszar Patryk POL U11 60.67
2 Sieron Tymon POL U11 59.33
3 Henryk Lapacz Szymon POL U11 49.67
4 Pietrzyk Filip POL U11 41.00
5 Kolasinski Julian POL U11 38.33
6 Sielanczyk Eryk POL U11 27.33
# Bib Name HC Country Category Final
1 Pietrzyk Lena POL U14 75.67
2 Machowska Zuzanna POL U14 58.33
3 Maksym Susie POL U14 51.33
4 Zaporowska Jessica POL U14 40.00
5 Sielanczyk Zuzanna POL U14 33.33
6 Chudzik Helena POL U14 24.33
# Bib Name HC Country Category Final
1 Szczygielski Iwo POL U14 54.00
2 Sieron Wiktor POL U14 45.67
3 Jakubus Mikolaj POL U14 38.67
4 Lewandowski Wojciech POL U14 30.00
5 Wozniak Szymon POL U14 24.67
6 Sadlinski Jurek POL U14 23.33
7 Kowalski Jakub POL U14 0.00
7 Pilczuk Aleksander POL U14 0.00
9 Terlecki Piotr POL U14 0.00
9 Wieczorek Dominik POL U14 0.00
11 Jachimowicz Filip POL U14 0.00
# Bib Name HC Country Category Final
1 Calka Emilia POL U18 50.00
2 Gawinowska Amelia POL U18 42.67
3 Kiwior Karolina POL U18 34.33
4 Szymanowska Zuzanna POL U18 30.33
# Bib Name HC Country Category Final
1 Adwent Maciej POL U18 45.00
2 Mackowski Kacper POL U18 44.83
3 Jakubus Jan POL U18 44.67
4 Kobylanski Tadeusz POL U18 38.33
5 Lewandowski Maksymilian POL U18 21.67
# Bib Name HC Country Category Final
1 Pietrzyk Artur POL +40 60.00
2 Mackowski Marcin POL +40 50.00
3 Bonder Maciek POL +40 42.33
4 Mik Krzysztof POL +40 39.00
5 Balas Artur POL +40 38.33
6 Bilczynski Tomasz POL +40 25.00
7 Kowalski Kamil POL +40 0.00
8 Fleszar Marcin POL +40 0.00
9 Chudzik Maciej POL +40 0.00